SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství ČR mužů, žen, párůČlánek vydán 22. 04. 2017 - Informace svazu - zhlédnutí: 9784 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Tomáš Lukáč | M-klub Roudnice nad Labem | 1978 | 66,8 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 33 | Martin Křivánek | Fitness Slunce Tábor | 1990 | 66,2 | 6 | 6 | 12 | 18 |
3. | 92 | Tiep Bui Duc | Extrifit Club | 1991 | 60,1 | 10 | 9 | 22 | 31 |
4. | 37 | Petr Havlík | Slovan Moravská Třebová | 1968 | 66,8 | 11 | 12 | 20 | 32 |
5. | 53 | Robin Grenar | TJ Valašské Meziříčí | 1995 | 67,5 | 15 | 15 | 32 | 47 |
6. | 83 | Robert Redlich | TJ Jiskra Nový Bor | 1974 | 63,6 | 18 | 18 | 34 | 52 |
7. | 17 | Ondřej Partyngl | SF7 Team | 1988 | 67,5 | 21 | - | - | 21 |
8. | 68 | Daniel Szafranek | Kubík fitness Ostrava | 1988 | 61,5 | 24 | - | - | 24 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Petr Michálek | SK Moog Brno | 1976 | 74,2 | 5 | 3 | 10 | 13 |
2. | 24 | Miroslav Pražma | Fitness Slunce Tábor | 1982 | 72,0 | 4 | 7 | 8 | 15 |
3. | 30 | Lukáš Kelnar | TJ Nový Jičín | 1979 | 67,9 | 10 | 9 | 16 | 25 |
4. | 64 | Miloš Růžička | SK Morava Kroměříž | 1977 | 73,4 | 10 | 10 | 24 | 34 |
5. | 89 | Petr Šulc | Eurogym Fitness Olomouc | 1982 | 74,1 | 19 | 17 | 32 | 49 |
6. | 56 | Dominik Šesták | Profi Fitness Eva Plzeň | 1996 | 71,6 | 19 | 16 | 34 | 50 |
7. | 36 | Martin Kišela | Fit HB Havlíčkův Brod | 1987 | 72,3 | 20 | - | - | 20 |
8. | 38 | Daniel Konečný | Fitness AVE Přerov | 1997 | 72,9 | 20 | - | - | 20 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Aleš Trpišovský | Fitness Star | 1989 | 81,1 | 4 | 3 | 6 | 9 |
2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | 16 | Jakub Richter | FFF Bodybuilding Rakovník | 1992 | 79,3 | 13 | 13 | 20 | 33 |
4. | 100 | Tomáš Adámek | Extrifit Club | 1987 | 81,4 | 14 | 10 | 26 | 36 |
5. | 66 | Radek Lysý | Fitness Factory Jihlava | 1988 | 80,4 | 9 | 13 | 26 | 39 |
6. | 26 | Martin Popelka | BBK Fitness Sokol Znojmo | 1990 | 81,1 | 19 | 18 | 36 | 54 |
7. | 20 | Tomáš Blahout | Sportcentrum Cheb | 1992 | 81,7 | 20 | - | - | 20 |
DQ | 13 | Ladislav Mráz | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1979 | 79,7 | 5 | 6 | 12 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Jan Křenek | Extrifit Club | 1986 | 87,3 | 7 | 7 | 12 | 19 |
2. | 59 | Ondřej Štípek | Profi Studio Jablonický | 1991 | 87,5 | 7 | 6 | 14 | 20 |
3. | 101 | Radim Kolář | Bodyflex Fitness Litoměřice | 1993 | 86,1 | 9 | 7 | 16 | 23 |
4. | 46 | Michal Herman | Fitcentrum Dragon Ostrava | 1988 | 86,4 | 8 | 10 | 20 | 30 |
5. | 28 | Michal Dlouhý | Fitness Mania Gym Kladno | 1987 | 86,7 | 18 | 17 | 30 | 47 |
6. | 65 | Ondřej Sobotka | Extrifit Club | 1993 | 89,2 | 16 | 16 | 36 | 52 |
7. | 99 | Bohuslav Krajíček | Fitness Factory Jihlava | 1970 | 84,9 | 22 | - | - | 22 |
8. | 4 | Jan Doležálek | Fitness studio TP Chotěboř | 1990 | 88,0 | 23 | - | - | 23 |
9. | 5 | Zdeněk Zvolánek | Fitness studio TP Chotěboř | 1993 | 83,8 | 26 | - | - | 26 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | 31 | Lukáš Motús | Kubík fitness Ostrava | 1992 | 94,7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
4. | 18 | Jan Kittner | Bodyflex Fitness Litoměřice | 1989 | 105,4 | 12 | 12 | 24 | 36 |
5. | 39 | Jakub Valášek | BBK Fitness Sokol Znojmo | 1991 | 91,6 | 16 | 16 | 30 | 46 |
6. | 11 | Rudolf Bičánek | Profi Fitness Eva Plzeň | 1979 | 107,0 | 17 | 17 | 36 | 53 |
7. | 84 | Michal Kičák | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1965 | 106,1 | 21 | - | - | 21 |
8. | 90 | Radim Kučera | Fit klub Ludvík | 1978 | 101,0 | 24 | - | - | 24 |
9. | 60 | Tomáš Dvořáček | Mišmaš Fitness Brno | 1986 | 91,0 | 27 | - | - | 27 |
DQ | 41 | Martin Komárek | T&M Olympia Fitness Praha | 1979 | 91,5 | 3 | 4 | 6 | 10 |
DQ | 6 | Jakub Caha | Pro Life Fitness Telč | 1988 | 100,6 | 8 | 6 | 14 | 20 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Aleš Trpišovský | Fitness Star | 1989 | 81,1 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Petr Klíma | Fitpeople Jihlava | 1992 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 23 | Petr Lindák | Sportstudio Prima Karlovy Vary | 1972 | 6 | 6 | 12 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Pavel Forman | Irongym Kyjov | 1971 | 85,0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 95 | Petr Michálek | SK Moog Brno | 1976 | 74,2 | 7 | 6 | 14 | 20 |
3. | 99 | Bohuslav Krajíček | Fitness Factory Jihlava | 1970 | 84,9 | 8 | 9 | 16 | 25 |
4. | 64 | Miloš Růžička | SK Morava Kroměříž | 1977 | 73,4 | 14 | 12 | 24 | 36 |
5. | 37 | Petr Havlík | Slovan Moravská Třebová | 1968 | 66,8 | 15 | 15 | 30 | 45 |
6. | 50 | Daniel Tomeš | T&M Olympia Fitness Praha | 1975 | 90,6 | 17 | 17 | 36 | 53 |
7. | 54 | Pavel Brožek | T&M Olympia Fitness Praha | 1970 | 97,5 | 22 | - | - | 22 |
8. | 85 | Aleš Šlechta | Extrifit Club | 1971 | 79,9 | 24 | - | - | 24 |
9. | 9 | Luboš Tengler | Fitness team Ronnie.cz | 1972 | 84,5 | 27 | - | - | 27 |
10. | 52 | Marcel Maček | SK Moog Brno | 1975 | 81,1 | 30 | - | - | 30 |
11. | 29 | Pavel Fanta | City Flex Gym Kralupy nad Vltavou | 1973 | 92,5 | 33 | - | - | 33 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Michal Kičák | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1965 | 106,1 | 4 | 5 | 8 | 13 |
2. | 3 | Jiří Chládek | MD Fitness Lanškroun | 1966 | 81,8 | 5 | 7 | 12 | 19 |
3. | 19 | Jiří Němec | TJ Slovácká Slávia | 1958 | 74,9 | 12 | 7 | 24 | 31 |
4. | 1 | Zbyněk Bulava | Kubík fitness Ostrava | 1967 | 79,5 | 10 | 12 | 22 | 34 |
5. | 14 | Petr Urban | FC KARO Slavia Havířov | 1967 | 81,0 | 14 | 14 | 30 | 44 |
6. | 61 | Miloslav Birnbaum | Fitness Mania Gym Kladno | 1963 | 79,3 | 18 | 18 | 36 | 54 |
7. | 78 | Jaroslav Husák | TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 1964 | 99,5 | 21 | - | - | 21 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Vladimír Semerád | LaKu Bodybuilder Team | 1953 | 90,2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 97 | Milan Vanďurka | Fit - K.O. Staré Město | 1957 | 86,9 | 9 | 7 | 14 | 21 |
3. | 55 | Vladimír Dvořák | Fitness při CVČ Most | 1956 | 81,3 | 6 | 8 | 16 | 24 |
4. | 86 | Jaroslav Mlček | KSK Jalex Team Krnov | 1955 | 76,2 | 12 | 12 | 24 | 36 |
5. | 88 | Aleš Vrzák | Fitnesscentrum B + M | 1957 | 79,0 | 15 | 15 | 30 | 45 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Milan Bodlák | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1952 | 79,7 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 49 | Vladimír Štěpánek | Fitness studio TP Chotěboř | 1949 | 68,0 | 6 | 6 | 12 | 18 |
3. | 43 | Jaroslav Kokeš | Fitness Sport Club Kadaň | 1949 | 73,7 | 10 | 10 | 20 | 30 |
4. | 15 | Pavel Beránek | Gym 2000 Kladno | 1947 | 73,1 | 11 | 12 | 22 | 34 |
5. | 51 | Jan Horáček | TJ Slavoj Děčín | 1946 | 79,8 | 15 | 14 | 26 | 40 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Pavel Forman | Irongym Kyjov | 1971 | 85,0 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Tomáš Vykydal | InCore Fitness Brno | 1990 | 175,0 | 77,1 | 4 | 3 | 10 | 13 |
2. | 77 | Tomáš Hlava | MD Fitness Lanškroun | 1988 | 179,0 | 80,3 | 8 | 7 | 14 | 21 |
3. | 32 | David Jirkovský | T&M Olympia Fitness Praha | 1990 | 174,5 | 78,3 | 8 | 8 | 18 | 26 |
4. | 47 | Richard Bilik | SK Luna Fitness Havířov | 1979 | 179,0 | 82,8 | 9 | 11 | 18 | 29 |
5. | 22 | Bohumil Ševc | Pro Nutrition team Nové Město n. Met. | 1977 | 176,0 | 80,0 | 18 | 15 | 34 | 49 |
6. | 8 | Petr Hrabal | MD Fitness Lanškroun | 1991 | 178,0 | 81,4 | 17 | 18 | 32 | 50 |
7. | 80 | Jan Šmíd | SK Tři studně | 1986 | 178,0 | 80,6 | 20 | - | - | 20 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | 71 | Miroslav Dopirák | TJ Valašské Meziříčí | 1977 | 184,0 | 85,9 | 5 | 7 | 14 | 21 |
3. | 27 | Jakub Šostý | SF7 Team | 1989 | 189,0 | 94,2 | 8 | 9 | 14 | 23 |
4. | 93 | Karel Šnajdr | Fit Life 24 Hours Ostrava | 1991 | 188,0 | 92,9 | 14 | 12 | 28 | 40 |
5. | 70 | Jiří Schäfer | Fitkouč | 1971 | 181,0 | 85,0 | 18 | 14 | 30 | 44 |
6. | 48 | Karel Slavík | Března Fitness Club Česká Lípa | 1989 | 189,0 | 94,5 | 16 | 17 | 30 | 47 |
7. | 21 | Vlastislav Kříž | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1978 | 192,0 | 98,0 | 19 | - | - | 19 |
8. | 98 | David Gebel | SK PEPA centrum Opava | 1992 | 187,0 | 93,7 | 24 | - | - | 24 |
9. | 79 | Alexey Musatov | Fitness team Ronnie.cz | 1981 | 192,0 | 96,9 | 27 | - | - | 27 |
DQ | 91 | Jan Bláha | Muscle Factory Březnice | 1994 | 182,0 | 88,0 | 5 | 3 | 10 | 13 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Miroslav Dopirák | TJ Valašské Meziříčí | 1977 | 184,0 | 85,9 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 70 | Jiří Schäfer | Fitkouč | 1971 | 181,0 | 85,0 | 8 | 8 | 14 | 22 |
3. | 22 | Bohumil Ševc | Pro Nutrition team Nové Město n. Met. | 1977 | 176,0 | 80,0 | 7 | 7 | 16 | 23 |
4. | 63 | Patrik Šerý | Arny Gym Club Profesional | 1975 | 183,0 | 88,6 | 13 | 13 | 24 | 37 |
5. | 62 | Martin Prokeš | Extrifit Club | 1968 | 185,5 | 93,4 | 14 | 14 | 30 | 44 |
6. | 82 | Petr Mohyla | SK Radoch Ostrava | 1972 | 175,0 | 71,3 | 18 | 18 | 36 | 54 |
7. | 69 | Jiří Adámek | TJ Nový Jičín | 1960 | 178,0 | 71,6 | 21 | - | - | 21 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. |
---|---|---|---|---|---|
1. | - | - | - | - | - |
DQ | 91 | Jan Bláha | Muscle Factory Březnice | 1994 | 182,0 |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |