SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství ČR mužů, žen, párůČlánek vydán 23. 04. 2017 - Informace svazu - zhlédnutí: 6978 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | 144 | Romana Renzová | Kovona Karviná | 1977 | 4 | 7 | 10 | 17 |
3. | 67 | Ivana Dvořáková | Profi Fitness Eva Plzeň | 1986 | 8 | 4 | 16 | 20 |
DQ | 154 | Lucie Poživilová | Extrifit Club | 1976 | 5 | 8 | 8 | 16 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Michaela Kohutová | SK Luna Fitness Havířov | 1984 | 162,0 | 4 | 3 | 7 |
2. | 34 | Arleta Krausová | Fit klub Ludvík | 1980 | 158,0 | 7 | 6 | 13 |
3. | 32 | Tatiana Naddennaia | Fitness Mania Gym Kladno | 1984 | 160,0 | 8 | 9 | 17 |
4. | 49 | Kristýna Vojtíšková | Fitnesscentrum Dobříš | 1982 | 160,0 | 14 | 12 | 26 |
5. | 56 | Mária Hudec | Wolfberry Team | 1964 | 161,0 | 13 | 15 | 28 |
6. | 63 | Marie Kulhánková | Champions Academy Lucie Vajsové | 1985 | 162,0 | 18 | 18 | 36 |
7. | 151 | Andrea Jančíková | Hammer Strength Fitness | 1975 | 156,0 | 22 | - | 22 |
8. | 113 | Michaela Kotorová | SK Přerov | 1991 | 161,0 | 23 | - | 23 |
9. | 130 | Alexandra Ferešová | Fitness club Jařest | 1989 | 156,0 | 27 | - | 27 |
10. | 72 | Denisa Pilařová | Fitness Club Luky Karlovy Vary | 1986 | 160,0 | 28 | - | 28 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Margaryta Říčařová | Fitness Star | 1990 | 164,5 | 3 | 3 | 6 |
2. | 162 | Ida Tvarůžková | Fitness Gym Vrábel | 1985 | 166,0 | 6 | 8 | 14 |
3. | 75 | Anna Vaculíková | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1982 | 176,0 | 11 | 9 | 20 |
4. | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | 33 | Eliška Smejkalová | BBC Praha | 1990 | 169,0 | 12 | 15 | 27 |
6. | 47 | Veronika Olejárová | Kubík fitness Ostrava | 1991 | 170,0 | 20 | 17 | 37 |
7. | 116 | Kristýna Onderková | Turek Team | 1989 | 166,0 | 22 | - | 22 |
8. | 140 | Radka Dubenecká | Golem´s Gym Kutná Hora | 1969 | 169,0 | 26 | - | 26 |
9. | 111 | Jitka Šipošová | Oddíl sil. trojboje a kult. - TJ Turnov | 1988 | 170,5 | 26 | - | 26 |
10. | 135 | Ivana Buriánková | Cardiofitness II. | 1981 | 174,0 | 29 | - | 29 |
11. | 77 | Lenka Růžičková | Fitness Gym Vrábel | 1978 | 166,0 | 30 | - | 30 |
DQ | 65 | Vladimíra Žeravíková | Profi Fitness Eva Plzeň | 1972 | 165,0 | 11 | 11 | 22 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Arleta Krausová | Fit klub Ludvík | 1980 | 3 | 3 | 6 | |
2. | 49 | Kristýna Vojtíšková | Fitnesscentrum Dobříš | 1982 | 7 | 6 | 13 | |
3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 56 | Mária Hudec | Wolfberry Team | 1964 | 12 | 12 | 24 | |
5. | 140 | Radka Dubenecká | Golem´s Gym Kutná Hora | 1969 | 15 | 15 | 30 | |
6. | 52 | Jana Michaeli | Fit klub Ludvík | 1974 | 18 | 18 | 36 | |
7. | 76 | Lucie Janů | Infinity Fitness Český Brod | 1976 | 25 | - | 25 | |
8. | 151 | Andrea Jančíková | Hammer Strength Fitness | 1975 | 26 | - | 26 | |
9. | 77 | Lenka Růžičková | Fitness Gym Vrábel | 1978 | 26 | - | 26 | |
10. | 135 | Ivana Buriánková | Cardiofitness II. | 1981 | 29 | - | 29 | |
11. | 137 | Lenka Suchopárová | Fitness Victory | 1977 | 31 | - | 31 | |
DQ | 65 | Vladimíra Žeravíková | Profi Fitness Eva Plzeň | 1972 | 8 | 9 | 17 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Michaela Kohutová | SK Luna Fitness Havířov | 1984 | 162,0 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Veronika Svobodová | Fitness při CVČ Most | 1989 | 158,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 39 | Barbora Lukačíková | Fit Park Ostrava | 1991 | 161,0 | 6 | 6 | 12 |
3. | 31 | Lucie Nováková | Profi Fitness Eva Plzeň | 1994 | 160,0 | 9 | 13 | 22 |
4. | 51 | Lucia Černíková | Extrifit Club | 1993 | 155,0 | 16 | 11 | 27 |
5. | 157 | Marie Kováříková | Target Team | 1999 | 162,0 | 12 | 15 | 27 |
6. | 148 | Naďa Kellnerová | Eagle Fitness | 1988 | 162,0 | 17 | 14 | 31 |
7. | 48 | Kateřina Blažčíková | Sport centrum Koloseum Plzeň | 1991 | 161,0 | 19 | - | 19 |
8. | 99 | Jana Brašničková | Extrifit Club | 1991 | 156,0 | 24 | - | 24 |
9. | 84 | Silvie Sher | SK Luna Fitness Havířov | 1989 | 159,0 | 27 | - | 27 |
10. | 54 | Adéla Uhrová | Pajič Trainings | 1998 | 158,0 | 29 | - | 29 |
11. | 80 | Jitka Pokorná | Factory Fitness Bystrc | 1978 | 155,0 | 33 | - | 33 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Jana Jandeková | SIWI Fitness Brno | 1988 | 166,0 | 5 | 3 | 8 |
2. | 129 | Kateřina Poulíčková | FFF Bodybuilding Rakovník | 1992 | 165,5 | 4 | 6 | 10 |
3. | 62 | Michaela Šandorová | Fit klub Ludvík | 1991 | 165,0 | 9 | 9 | 18 |
4. | 152 | Iva Olšáková | TJ Valašské Meziříčí | 1992 | 165,0 | 15 | 13 | 28 |
5. | 102 | Ivana Halamová | Fitness při CVČ Most | 1982 | 165,0 | 17 | 15 | 32 |
6. | 121 | Jana Riedlová | Extrifit Club | 1988 | 166,0 | 16 | 16 | 32 |
7. | 98 | Kateřina Kostiková | Fitness Daun Znojmo | 1977 | 166,0 | 20 | - | 20 |
8. | 101 | Gabriela Marková | SK PEPA centrum Opava | 1988 | 167,0 | 27 | - | 27 |
9. | 74 | Lenka Živnůstková | Harmony Wellnes Club Písek | 1992 | 165,0 | 27 | - | 27 |
10. | 70 | Radka Kameníčková | Extrifit Club | 1991 | 167,0 | 29 | - | 29 |
11. | 92 | Zuzana Hajduková | Kubík fitness Ostrava | 1980 | 167,0 | 31 | - | 31 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Kateřina Holmanová | Extrifit Club | 1993 | 171,0 | 3 | 4 | 7 |
2. | 83 | Dominika Pobudová | Fitness team Ronnie.cz | 1992 | 170,0 | 7 | 8 | 15 |
3. | 38 | Denisa Snovická | Slovan Moravská Třebová | 1989 | 172,0 | 8 | 10 | 18 |
4. | 96 | Renata Markowiczová | SF7 Team | 1993 | 168,5 | 10 | 12 | 22 |
5. | 141 | Markéta Šuráňová | Mišmaš Fitness Brno | 1983 | 184,0 | 18 | 12 | 30 |
6. | 46 | Vladimíra Nosková | Extrifit Club | 1988 | 170,5 | 18 | 16 | 34 |
7. | 43 | Kateřina Davidová | SK Moog Brno | 1982 | 175,0 | 23 | - | 23 |
8. | 37 | Simona Horáková | BBK Fitness Sokol Znojmo | 2000 | 169,0 | 25 | - | 25 |
9. | 127 | Marie Sázelová | T&M Olympia Fitness Praha | 1991 | 169,0 | 25 | - | 25 |
10. | 159 | Iva Sarauerová | Fitness team Ronnie.cz | 1982 | 170,0 | 26 | - | 26 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Soňa Kroščáková | InCore Fitness Brno | 1980 | 4 | 4 | 8 | |
2. | 102 | Ivana Halamová | Fitness při CVČ Most | 1982 | 7 | 6 | 13 | |
3. | 71 | Monika Tichá | Harmony Wellnes Club Písek | 1974 | 7 | 9 | 16 | |
4. | 98 | Kateřina Kostiková | Fitness Daun Znojmo | 1977 | 14 | 14 | 28 | |
5. | 94 | Lenka Hlaváčová | SK PEPA centrum Opava | 1978 | 17 | 14 | 31 | |
6. | 43 | Kateřina Davidová | SK Moog Brno | 1982 | 19 | 15 | 34 | |
7. | 92 | Zuzana Hajduková | Kubík fitness Ostrava | 1980 | 20 | - | 20 | |
8. | 108 | Zdeňka Dvořáková Rennerová | Sportcentrum Delfín | 1978 | 21 | - | 21 | |
9. | 109 | Monika Luprichová | Fitness U Pešků Liberec | 1979 | 23 | - | 23 | |
10. | 118 | Hana Marková | MD Fitness Lanškroun | 1979 | 31 | - | 31 | |
11. | 146 | Miriam Sudková | Fitness Hulk Plzeň | 1975 | 32 | - | 32 | |
12. | 80 | Jitka Pokorná | Factory Fitness Bystrc | 1978 | 36 | - | 36 | |
13. | 134 | Alena Neffová | Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun | 1977 | 39 | - | 39 | |
14. | 104 | Barbora Čeganová | Kubík fitness Ostrava | 1980 | 39 | - | 39 | |
15. | 40 | Lucie Smítalová | FC KARO Slavia Havířov | 1982 | 43 | - | 43 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Jana Jandeková | SIWI Fitness Brno | 1988 | 166,0 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Aleš Lamka | Fit centrum D & K | 1989 | 172,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 81 | Tomáš Bukovský | Factory Fitness Bystrc | 1983 | 173,0 | 8 | 9 | 17 |
3. | 79 | Rostislav Souček | BBK Fitness Sokol Znojmo | 1988 | 173,0 | 7 | 11 | 18 |
4. | 128 | Luboš Krbálek | BBK Fitness Sokol Znojmo | 1996 | 174,0 | 16 | 11 | 27 |
5. | 136 | Svjatoslav Konyk | SF7 Team | 1993 | 171,0 | 15 | 12 | 27 |
6. | 143 | Tomáš Lipovský | Extrifit Club | 1989 | 171,0 | 18 | 16 | 34 |
7. | 158 | Michal Václavík | Superior 14 | 1997 | 165,0 | 19 | - | 19 |
8. | 149 | Lukáš Červený | Marvel Gym Mladá Boleslav | 1989 | 169,0 | 20 | - | 20 |
9. | 153 | Lukáš Krása | Xfitness Praha | 1989 | 170,0 | 29 | - | 29 |
10. | 61 | Josef Šefl | Fitness Aquapalace | 1991 | 173,0 | 31 | - | 31 |
11. | 82 | Daniel Gruber | SF7 Team | 1994 | 174,0 | 32 | - | 32 |
12. | 58 | Alessandro De Martino | Eagle Fitness | 1989 | 170,0 | 36 | - | 36 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Patrik Herčzík | TJ Sport Chomutov - oddíl kulturistiky | 1990 | 176,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 78 | Marek Sviridov | Extrifit Club | 1993 | 177,5 | 9 | 6 | 15 |
3. | 90 | Tomáš Slavětínský | Factory Pro Praha | 1992 | 175,0 | 7 | 9 | 16 |
4. | 155 | Radomír Šefr | SK Sportaktiv Jablonec nad Nisou | 1992 | 175,0 | 12 | 12 | 24 |
5. | 119 | Adam Bartoš | SF7 Team | 1991 | 178,0 | 15 | 15 | 30 |
6. | 114 | Jiří Novotný | TJ Olympia Zlín | 1992 | 176,0 | 19 | 18 | 37 |
7. | 60 | Lukáš Witosz | Gold Team Karviná | 1987 | 176,0 | 22 | - | 22 |
8. | 53 | Dušan Vopelka | KSK Jalex Team Krnov | 1987 | 176,0 | 23 | - | 23 |
9. | 97 | Richard Kaván | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1990 | 176,0 | 24 | - | 24 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Petr Bílek | Fitpelc Veselí nad Moravou | 1985 | 180,0 | 5 | 3 | 8 |
2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | 42 | Libor Kratochvíl | BBK Fitness Sokol Znojmo | 1991 | 182,0 | 8 | 8 | 16 |
4. | 160 | Michael Špaček | Fitness team Ronnie.cz | 1976 | 180,0 | 13 | 14 | 27 |
5. | 44 | Jaroslav Vrzáček | SF7 Team | 1989 | 179,0 | 16 | 13 | 29 |
6. | 68 | Ondřej Novák | Mega Fitness Praha | 1985 | 179,0 | 19 | 17 | 36 |
7. | 35 | Martin Mikšíček | Harmony Wellnes Club Písek | 1987 | 180,0 | 23 | - | 23 |
8. | 69 | Jan Halasz | T&M Olympia Fitness Praha | 1991 | 180,0 | 23 | - | 23 |
9. | 122 | Miroslav Kadlec | T&M Olympia Fitness Praha | 1985 | 182,0 | 27 | - | 27 |
10. | 107 | Panos Plangesis | T&M Olympia Fitness Praha | 1979 | 179,0 | 28 | - | 28 |
11. | 105 | Hynek Sklenský | BOPO Factory Gym | 1991 | 180,0 | 33 | - | 33 |
DQ | 85 | Pavel Jurča | SF7 Team | 1989 | 180,0 | 6 | 7 | 13 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Jan Vlček | Hammer Strength Fitness | 1992 | 189,0 | 6 | 7 | 13 |
2. | 100 | Jan Herynk | Hammer Strength Fitness | 1987 | 192,0 | 6 | 8 | 14 |
3. | 117 | Lukáš Mička | Šali Team Bruntál | 1995 | 190,0 | 6 | 9 | 15 |
4. | 64 | Jakub Konečný | SK Fitness Siesta Mělník | 1989 | 187,0 | 12 | 9 | 21 |
5. | 150 | David Veselý | Eagle Fitness | 1994 | 187,0 | 13 | 17 | 30 |
6. | 91 | Jan Hrázský | Infinity Fitness Český Brod | 1989 | 188,0 | 20 | 13 | 33 |
7. | 59 | Richard Hulva | Fitcentrum Eso Ostrava | 1994 | 185,0 | 23 | - | 23 |
8. | 110 | Šimon Kutnar | MD Fitness Lanškroun | 1994 | 182,5 | 24 | - | 24 |
9. | 132 | Jaromír Tykal | Delta Fitness Praha | 1986 | 187,0 | 26 | - | 26 |
10. | 87 | Daniel Pavlíček | SK PEPA centrum Opava | 1992 | 185,0 | 30 | - | 30 |
11. | 66 | Tomáš Guzdek | Bodyland Fitness Ostrava | 1988 | 185,0 | 30 | - | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 160 | Michael Špaček | Fitness team Ronnie.cz | 1976 | 3 | 3 | 6 | |
2. | 142 | Zdeněk Vrána | Gym Cornicula Praha | 1971 | 6 | 6 | 12 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Patrik Herčzík | TJ Sport Chomutov - oddíl kulturistiky | 1990 | 176,0 |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |